Thermo Flex
Produkte von 10.001 bis 1,5 GWh Jahresverbrauch
Preise ab 01.07.2026
| Thermo Flex Mini | netto1 | brutto2 |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) | 11,66 | 13,88 |
| Grundpreis (Cent/kWh) | 140,00 | 166,60 |
| Thermo Flex Midi | netto1 | brutto2 |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) | 11,49 | 13,67 |
| Grundpreis (Cent/kWh) | 243,00 | 289,17 |
| Thermo Flex Maxi | netto1 | brutto2 |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) | 10,81 | 12,86 |
| Grundpreis (Cent/kWh) | 525,00 | 624,75 |
1 inkl. aller Preisbestandteile, exklusive Umsatzsteuer
2 inkl. Umsatzsteuer
Vertragskonditionen
| Erstvertragslaufzeit | 1 Monat |
| Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen zum Monatsende |
| Preisgarantie | keine |
| Verbrauchsbereich | ab 10.000 kWh/Jahr und bis 1,5 GWh/Jahr |
| Besonderheit | Gewerbekundentarif, mit Vorlage einer Gewerbeanmeldung, nur für Standardlastprofilzähler Der Kunde bestätigt mit Vertragsschluss, dass er kein Haushaltskunde im Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG ist. |
| Vertriebsgebiet | nur im Netzgebiet der Mittelhessen Netz GmbH (MIT.N) |
Ihre Ansprechpartner