Базовое электроснабжение
Новый закон об энергетической промышленности (EnWG) вступил в силу 13 июля 2005 года. Stadtwerke Gießen AG является базовым поставщиком в сетевом регионе Mittelhessen Netz GmbH в соответствии с § 36 (1) EnWG. В этом качестве мы обеспечиваем снабжение бытовых потребителей на общих условиях и по общим ценам. Под бытовыми потребителями в смысле § 3 № 22 Закона об энергетике понимаются конечные потребители, которые приобретают энергию в основном для собственного бытового потребления или для собственного потребления в профессиональных, сельскохозяйственных или коммерческих целях, не превышающих годового потребления в 10 000 кВт/ч.
| нетто 1 | брутто 2 | |
| Основные поставки для домашних хозяйств, сельского хозяйства и торговли | ||
| A. Цена труда | ||
| Одноставочный тариф и тариф для часовых поясов HT (Ct/kWh) | 31,891 | 37,95 |
| Тариф для часовых поясов NT (Ct/kWh) | 25,143 | 29,92 |
| с учетом электроэнергии (Ct/kWh) | 31,891 | 37,95 |
| B. Фиксированная годовая цена исполнения по ценам потребления A | ||
| Одноставочный тариф и тариф для часовых поясов HT (EUR/год) | 73,78 | 87,80 |
| 1/4 часовой учет электроэнергии (EUR/кВт/год) | 151,60 | 180,40 |
| C. Ограничение средней цены | ||
| Цена труда (цт/кВтч) | 44,993 | 53,54 |
| D. Биллинговые цены (действительны для всех типов спроса) | ||
| Счетчик для всех типов потребностей (EUR/год) | 51,43 | 61,20 |
| Устройство для переключения тарифов (EUR/год) | 31,36 | 37,32 |
| Трансформатор тока (EUR/год) | 36,21 | 43,09 |
1 включая все компоненты цены, без учета НДС, состояние цены на 01/01/2023
2 с учетом НДС (в настоящее время 19 %)
| нетто 1 | брутто 2 | |
| Основные поставки для домашних хозяйств, сельского хозяйства и торговли | ||
| A. Цена труда | ||
| Одноставочный тариф и тариф для часовых поясов HT (Ct/kWh) | 31,891 | 37,95 |
| Тариф для часовых поясов NT (Ct/kWh) | 25,143 | 29,92 |
| с учетом электроэнергии (Ct/kWh) | 31,891 | 37,95 |
| B. Фиксированная годовая цена исполнения по ценам потребления A | ||
| Одноставочный тариф и тариф для часовых поясов HT (EUR/год) | 73,78 | 87,80 |
| 1/4 часовой учет электроэнергии (EUR/кВт/год) | 151,60 | 180,40 |
| C. Ограничение средней цены | ||
| Цена труда (цт/кВтч) | 44,993 | 53,54 |
| D. Биллинговые цены (действительны для всех типов спроса) | ||
| Счетчик для всех типов потребностей (EUR/год) | 51,43 | 61,20 |
| Устройство для переключения тарифов (EUR/год) | 31,36 | 37,32 |
| Трансформатор тока (EUR/год) | 36,21 | 43,09 |
1 включая все компоненты цены, без учета НДС, состояние цены на 01/01/2023
2 с учетом НДС (в настоящее время 19 %)
Тарифная информация
| Срок действия договора | на неопределенный срок |
| Период аннулирования | 2 недели |
| Гарантия цены | нет |
| Способ оплаты | ежемесячная рассрочка |
| Диапазон потребления | до 10 000 кВтч/год |
| Особенность | без и с внепиковым регулированием |
| Зона распространения | только в зоне действия сети Mittelhessen Netz GmbH (MIT.N) |
Запасные поставки электроэнергии
В соответствии с § 38 EnWG, Stadtwerke Gießen берет на себя так называемое замещающее снабжение, если
- электричество закупается пользователем подключения без учета конкретного договора на поставку электроэнергии, или
- фактический поставщик электроэнергии пользователя подключения не подает энергию в сеть в соответствии со своими договорными обязательствами (например, в результате неплатежеспособности).
Здесь проводится различие между бытовыми и небытовыми потреби телями.
В соответствии с Законом об энергетической промышленности (EnWG),бытовые потребители - это конечные потребители, которые приобретают энергию в основном для собственного домашнего потребления или для собственного потребления в профессиональных, сельскохозяйственных или коммерческих целях, не превышающих годового потребления в 10 000 киловатт-часов.
Небытовые потребители - это конечные потребители, которые приобретают более 10 000 кВт/ч в год для профессиональных, сельскохозяйственных или коммерческих целей.