Базовое электроснабжение в Зельтерсе (Вестервальд)
Общие цены на основное и резервное снабжение электроэнергией в Селтерсе с 1 января 2023 года
С 1 января 2023 года для базового и резервного снабжения бытовых потребителей электрической энергией из низковольтной сети компании Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG в коммуне Зельтерс (Вестервальд) будут действовать следующие цены:
| нетто 1 | брутто 2 | |
| Основные поставки для домашних хозяйств, сельского хозяйства и торговли | ||
| A. Цена труда | ||
| Одноставочный тариф и тариф для часовых поясов HT (Ct/kWh) | 31,891 | 37,95 |
| Тариф для часовых поясов NT (Ct/kWh) | 25,143 | 29,92 |
| с учетом электроэнергии (Ct/kWh) | 31,891 | 37,95 |
| B. Фиксированная годовая цена исполнения по ценам потребления A | ||
| Одноставочный тариф и тариф для часовых поясов HT (EUR/год) | 73,78 | 87,80 |
| 1/4 часовой учет электроэнергии (EUR/кВт/год) | 151,60 | 180,40 |
| C. Ограничение средней цены | ||
| Цена труда (цт/кВтч) | 44,993 | 53,54 |
| D. Биллинговые цены (действительны для всех типов спроса) | ||
| Счетчик для всех типов потребностей (EUR/год) | 51,43 | 61,20 |
| Устройство для переключения тарифов (EUR/год) | 31,36 | 37,32 |
| Трансформатор тока (EUR/год) | 36,21 | 43,09 |
1 включая все компоненты цены, без учета НДС, состояние цены на 01/01/2023
2 с учетом НДС (в настоящее время 19 %)