Zahlen und Daten
Zahlen, die für den Erfolg sprechen (31.12.2010)
Strom | ||
Größe des Netzgebietes | km2 | 390,5 |
Versorgte Gemeinden | 16 | |
Einwohner | 170.065 | |
davon Stadtgebiet Gießen | 83.999 | |
davon Überlandgebiet | 86.066 | |
Versorgte Kunden | 87.564 | |
Stromabgabe Gesamt | GWh | 1.160,47 |
Erdgas | ||
Größe des Netzgebietes | km2 | 264,1 |
Versorgte Gemeinden | 9 | |
Einwohner | 164.132 | |
Versorgte Kunden | 25.082 | |
Gasabgabe gesamt | GWh | 1.779,34 |
Wärme | ||
Größe des Netzgebietes | km2 | 155,6 |
davon Stadtgebiet Gießen | km2 | 72,6 |
davon Überlandgebiet | km2 | 83,0 |
Versorgte Gemeinden | 12 | |
Gesamtanschlusswert | MW | 320,2 |
Leitungsnetz (einschl. Kältenetz) | km | 183,9 |
Eingebaute Zähler | 7.591 | |
Wärmeabgabe Gesamt | GWh | 431,0 |
Nahverkehr | ||
Einwohner im Verkehrsgebiet | 95.959 | |
Betriebslinien | 15 | |
Linienlänge | km | 114,9 |
Kraftomnibusse (MIT.BUS GmbH) | Stück | 55 |
Wagenkilometer | km | 2.246.765 |
davon MIT.Bus GmbH | km | 2.246.765 |
davon Wetzlarer Verkehrsbetriebe | km | 0 |
Bäder | |
Besucher Westbad | 113.103 |
Besucher Hallenbad Ringallee | 199.367 |
Besucher Freibad Ringallee | 91.450 |
Besucher Freibad Kleinlinden | 12.515 |
Besucher Freibad Lützellinden | 17.301 |
Besucher gesamt | 433.736 |





