Heizkostencheck
Rauchgaswerte
Rauchgaswerte der TREA 2011
| Cges | CO | HCl | Hg | NH3 | NOx | SO2 | Staub |
| mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | µg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ |
Jan 11 | 0,55 | 20,02 | 0,07 | 2,669 | 2,05 | 163,90 | 27,95 | 0,41 |
Feb 11 | 0,38 | 25,23 | 0,36 | 1,551 | 2,12 | 171,95 | 29,60 | 1,10 |
Mrz 11 | 0,56 | 14,04 | 0,70 | 2,060 | 2,93 | 168,40 | 20,78 | 1,10 |
Apr 11 | 1,38 | 17,97 | 0,36 | 0,695 | 4,71 | 159,53 | 21,62 | 0,77 |
Mai 11 | 0,31 | 14,16 | 0,21 | 1,057 | 2,08 | 159,06 | 24,37 | 0,64 |
Jun 11 | 0,41 | 14,67 | 0,04 | 1,606 | 2,13 | 118,53 | 28,06 | 0,85 |
Jul 11 | 0,17 | 14,07 | 0,09 | 0,886 | 1,70 | 137,50 | 21,91 | 0,34 |
Aug 11 | 0,12 | 15,55 | 0,38 | 0,979 | 1,83 | 130,58 | 21,01 | 0,25 |
Sep 11 | 0,11 | 14,95 | 2,88 | 0,606 | 1,27 | 136,23 | 20,73 | 0,25 |
Okt 11 | 0,09 | 15,40 | 4,22 | 1,632 | 2,68 | 170,49 | 9,00 | 1,47 |
Nov 11 | 0,12 | 22,57 | 2,68 | 0,758 | 1,83 | 170,26 | 20,43 | 0,02 |
Dez 11 | 0,22 | 24,62 | 1,75 | 0,366 | 3,00 | 174,10 | 12,20 | 0,05 |
Minimum | 0,09 | 14,04 | 0,04 | 0,695 | 1,27 | 118,53 | 9,00 | 0,25 |
Maximum | 1,38 | 25,23 | 4,22 | 2,669 | 4,71 | 171,95 | 29,60 | 1,47 |
Mittelwert | 0,37 | 17,77 | 1,14 | 1,239 | 2,36 | 155,04 | 21,47 | 0,65 |
Grenzwert | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 30,000 | 30,00 | 200,00 | 50,00 | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rauchgaswerte der TREA 2012
| Cges | CO | HCl | Hg | NH3 | NOx | SO2 | Staub |
| mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | µg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ |
Jan 12 | 0,14 | 10,91 | 0,68 | 0,130 | 3,10 | 165,65 | 17,67 | 0,00 |
Feb 12 | 0,15 | 10,13 | 0,03 | 0,385 | 4,77 | 155,28 | 21,25 | 0,00 |
Mrz 12 | 0,41 | 18,37 | 0,03 | 0,373 | 4,90 | 160,04 | 30,62 | 0,01 |
Apr 12 | ||||||||
Mai 12 | ||||||||
Jun 12 | ||||||||
Jul 12 | ||||||||
Aug 12 | ||||||||
Sep 12 | ||||||||
Okt 12 | ||||||||
Nov 12 | ||||||||
Dez 12 | ||||||||
Minimum | 0,14 | 10,13 | 0,03 | 0,130 | 3,10 | 155,28 | 17,67 | 000 |
Maximum | 0,41 | 18,37 | 0,68 | 0,385 | 4,90 | 165,65 | 30,62 | 0,01 |
Mittelwert | 0,23 | 13,14 | 0,25 | 0,296 | 4,26 | 160,33 | 23,18 | 0,00 |
Grenzwert | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 30,000 | 30,00 | 200,00 | 50,00 | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|





